Le montant des prélèvements tels
qu’ils ont été adoptés
dans la loi du 29 décembre 2014
Ils découlent des préconisations du rapport de l’IGF, IGAS et CGEIET.
Régions et CCI | LOI 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Alsace – CCIR – Alsace | 1 948 978 |
Alsace – CCIT – Colmar et Centre-Alsace | 1 536 035 |
Alsace – CCIT – Strasbourg et Bas-Rhin | 4 906 787 |
Alsace – CCIT – Sud Alsace Mulhouse | 3 749 175 |
Aquitaine – CCIR – Aquitaine | 1 003 208 |
Aquitaine – CCIT – Dordogne | 6 209 079 |
Aquitaine – CCIT – Landes | 2 384 221 |
Aquitaine – CCIT – Libourne | 1 866 713 |
Aquitaine – CCIT – Lot-et-Garonne | 1 643 697 |
Aquitaine – CCIT – Pau Béarn | 4 321 042 |
Aquitaine – CCIT – Bordeaux | |
Auvergne – CCIR – Auvergne | 75 725 |
Auvergne – CCIT – Cantal | 980 537 |
Auvergne – CCIT – Haute Loire | 1 513 414 |
Auvergne – CCIT – Montluçon – Gannat Portes d’Auvergne | 1 725 862 |
Auvergne – CCIT – Moulins-Vichy | 2 731 184 |
Auvergne – CCIT – Puy de Dôme | 14 939 904 |
Basse-Normandie – CCIR – Basse-Normandie | 2 602 610 |
Basse-Normandie – CCIT – Alençon | 865 516 |
Basse-Normandie – CCIT – Centre et Sud Manche | 2 446 006 |
Basse-Normandie – CCIT – Cherbourg-Cotentin | 1 636 037 |
Basse-Normandie – CCIT – Flers-Argentan | 1 296 760 |
Basse-Normandie – CCIT – Pays d’Auge | 1 615 014 |
Basse-Normandie – CCIT – Caen-Normandie | |
Bourgogne – CCIR – Bourgogne | 2 585 439 |
Bourgogne – CCIT – Côte d’Or | 6 655 644 |
Bourgogne – CCIT – Nièvre | 820 142 |
Bourgogne – CCIT – Saône et Loire | 5 128 230 |
Bourgogne – CCIT – Yonne | 3 166 559 |
Bretagne – CCIR – Bretagne | 4 089 760 |
Bretagne – CCIT – Brest | 2 897 438 |
Bretagne – CCIT – Morbihan | 6 374 172 |
Bretagne – CCIT – Morlaix | 7 314 739 |
Bretagne – CCIT – Saint-Malo-Fougères | 4 784 565 |
Centre-Val de Loire – CCIR – Centre-Val de Loire | 2 702 524 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Cher | 972 779 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Eure-et-Loir | 2 419 578 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Indre | 2 763 818 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Loiret | 6 001 881 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Loir-et-Cher | 3 082 397 |
Centre-Val de Loire – CCIT – Touraine | 4 909 996 |
Champagne-Ardenne – CCIR – Champagne-Ardenne | 1 199 629 |
Champagne-Ardenne – CCIT – Ardennes | 3 547 287 |
Champagne-Ardenne – CCIT – Châlons-en-Champagne | 2 027 670 |
Champagne-Ardenne – CCIT – Haute Marne | 1 847 968 |
Champagne-Ardenne – CCIT – Reims et Epernay | 6 965 396 |
Champagne-Ardenne – CCIT – Troyes et Aube | 1 719 641 |
Corse – CCIR – Corse | 365 188 |
Corse – CCIT – Ajaccio et Corse-du-Sud | 1 093 276 |
Corse – CCIT – Bastia et Haute Corse | 1 846 550 |
Franche-Comté – CCIR – Franche-Comté | |
Franche-Comté – CCIT – Doubs | 7 881 183 |
Franche-Comté – CCIT – Haute-Saône | 910 928 |
Franche-Comté – CCIT – Jura | 1 273 251 |
Franche-Comté – CCIT – Territoire de Belfort | 2 294 685 |
Haute-Normandie – CCIR – Haute-Normandie | 4 204 478 |
Haute-Normandie – CCIT – Dieppe | 399 614 |
Haute-Normandie – CCIT – Elbeuf | 1 413 295 |
Haute-Normandie – CCIT – Le Havre | 9 108 874 |
Haute-Normandie – CCIT – Rouen | 2 527 460 |
Languedoc-Roussillon – CCIR – Languedoc-Roussillon | |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Alès Cévennes | 1 127 946 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Béziers Saint-Pons | 3 611 910 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Carcassonne Limoux Castelnaudary | 3 975 984 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Lozère | 636 646 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Montpellier | 3 792 551 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Narbonne-Lézignan | 832 059 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Nîmes | 4 323 124 |
Languedoc-Roussillon – CCIT – Perpignan et Pyrénées-Orientales | 3 863 117 |
Limousin – CCIR – Limousin | |
Limousin – CCIT – Corrèze | 1 142 522 |
Limousin – CCIT – Creuse | 1 544 231 |
Limousin – CCIT – Limoges et Haute-Vienne | 1 340 191 |
Lorraine – CCIR – Lorraine | 250 247 |
Lorraine – CCIT – Meurthe-et-Moselle | 1 709 872 |
Lorraine – CCIT – Meuse | 1 468 648 |
Lorraine – CCIT – Vosges | 3 713 129 |
Midi-Pyrénées – CCIR – Midi-Pyrénées | 526 357 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Ariège | 1 863 098 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Aveyron | 904 099 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Lot | 1 743 308 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Montauban et Tarn-et-Garonne | 811 977 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Tarbes et Hautes-Pyrénées | 3 068 266 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Tarn | 3 196 945 |
Midi-Pyrénées – CCIT – Toulouse | |
Midi-Pyrénées – CCIT – Gers | |
Nord de France – CCIR – Nord de France | 2 740 696 |
Nord de France – CCIT – Côte d’Opale | 9 428 585 |
Nord de France – CCIT – Grand Hainaut | 7 682 987 |
Nord de France – CCIT – Artois | |
Paris-Île-de-France – CCIR – Paris-Île-de-France | 70 323 387 |
Paris-Île-de-France – CCIT – Essonne | 7 618 125 |
Paris-Île-de-France – CCIT – Seine-et-Marne | 20 884 833 |
Pays de la Loire – CCIR – Pays de la Loire | 3 553 659 |
Pays de la Loire – CCIT – Nantes-Saint-Nazaire | |
Pays de la Loire – CCIT – Vendée | 4 775 173 |
Pays de la Loire – CCIT – Mayenne | – |
Picardie – CCIR – Picardie | 3 228 723 |
Picardie – CCIT – Aisne | 6 959 572 |
Picardie – CCIT – Littoral Normand Picard | 2 536 206 |
Picardie – CCIT – Oise | 10 145 053 |
Poitou-Charentes – CCIR – Poitou-Charentes | |
Poitou-Charentes – CCIT – Angoulême | 7 782 155 |
Poitou-Charentes – CCIT – Cognac | 1 024 955 |
Poitou-Charentes – CCIT – La Rochelle | 8 021 774 |
Poitou-Charentes – CCIT – Rochefort-sur-Mer et Saintonge | 2 601 617 |
Poitou-Charentes – CCIT – Vienne | 2 425 059 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIR – Provence Alpes Côte d’Azur | 2 689 241 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIT – Marseille – Provence | 16 329 640 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIT – Nice – Côte d’Azur | 6 620 773 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIT – Pays d’Arles | 1 366 892 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIT – Var | 15 721 755 |
Provence Alpes Côte d’Azur – CCIT – Vaucluse | 1 808 646 |
Rhône-Alpes – CCIR – Rhône-Alpes | 5 943 118 |
Rhône-Alpes – CCIT – Ain | 5 091 158 |
Rhône-Alpes – CCIT – Ardèche | 2 742 101 |
Rhône-Alpes – CCIT – Drôme | 14 261 691 |
Rhône-Alpes – CCIT – Hautes-Alpes | 2 291 736 |
Rhône-Alpes – CCIT – Haute-Savoie | 4 416 599 |
Rhône-Alpes – CCIT – Lyon | 14 304 347 |
Rhône-Alpes – CCIT – Nord Isère | 2 578 963 |
Rhône-Alpes – CCIT – Roanne-Loire Nord | 1 378 417 |
Rhône-Alpes – CCIT – Savoie | 3 171 110 |
Rhône-Alpes – CCIT – Villefranche et Beaujolais | 2 811 489 |
Rhône-Alpes – CCIT – Grenoble | |
Total |
500 000 000,00 € |